服务热线
0311-88983777
| 序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 2024100139658 | 一种明挖工程渣土... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 430 | 202410101031X | 一种隧道反坡负压... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 429 | 2024100082113 | 一种Cu与TiB... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 428 | 2024100486329 | 一种绿色混杂纤维... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 427 | 2024101221170 | 一种应用磁化率测... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 426 | 2024100512713 | 能够水下浇筑的高... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 425 | 2024102676968 | 盾构机刀盘振动破... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 424 | 2024100610970 | 一种基于晶界偏聚... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 423 | 202410108975X | 一种超高性能铁尾... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 422 | 2024101558911 | TBM卡机预警方... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 421 | 2024100466679 | 溶液纳米级混合制... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 420 | 2024101436098 | 一种含有低品质硅... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 419 | 2024102080324 | 一种喷射3D打印... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 418 | 2024101749800 | 基于薄带铸轧技术... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 417 | 2024102279770 | 一种高强韧高导热... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 416 | 2024102943329 | 一种含有螺旋结构... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 415 | 2024101931288 | 压阻测力陶瓷刀具... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 414 | 2024102442683 | 一种碳纤维增韧陶... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 413 | 202410248686X | 一种弱织构高强塑... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 412 | 2024102485231 | 一种高时效硬化响... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
| 411 | 2024102490511 | 一种低成本高耐腐... | 发明专利 | 审理中 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1