
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2016102793350 | 用于制备各芯异栅... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
18 | 2019112432780 | 基于模式耦合效应... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
17 | 2020214888230 | 一种光纤滤波器用... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
16 | 2018105813730 | 一种图像记录系统... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
15 | 2019111065750 | 一种基于大数据的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
14 | 2019106910304 | 基于金纳米材料填... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
13 | 2017106563598 | 一种有机低维光二... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
12 | 2019222149543 | 一种谷物平衡餐生... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
11 | 2020214862936 | 一种高效率的实验... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
10 | 2021202647740 | 一种具有筛分结构... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
9 | 2020215440842 | 舒适的VR眼镜 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
8 | 2018101548030 | 一种冶金尘泥转化... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
7 | 2020229155054 | 一种便携式VR眼... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
6 | 2020217799281 | VR眼镜 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
5 | 2019218133330 | 一种用于轻度上睑... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
4 | 2021221853160 | 一种划口柔性挤压... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
3 | 2017209209100 | 一种用于球磨机的... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
2 | 2020111345190 | 一种多效组合的矿... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1 | 2020202931460 | 一种铁尾矿粉磨装... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1